В Киевская область характерна такими основным водоносными горизонтами: полтавский, бучацкий, сеноманский, юрский. Данные в таблице приведены усредненные и на реальных объектах они могут несколько отличаться.
Полтавский горизонт– чище от техногенного загрязнения, но часто сильно насыщен железом. Слабо пригоден к пищевому применению.
Бучацкий горизонт – мало загрязнен проникновениями верхних грязных вод, чист от микробиологического биологического загрязнения. При этом очень большое содержание железа. После очистки от железа, как правило, получается питьевая вода.
Сеноманский горизонт – вода отличного качества. За редким исключением соответствует ГОСТам на питьевую воду без дополнительной очистки.
Юрский горизонт – то же, что и сеноманский горизонт. Вода отличного качества.
Горизонты
Районы |
Полтавский | Бучацкий | Сеноманский | Юрский |
Барышевский | нет водоноса | 50-70, железо | 140-160, хорошее | нет водоноса |
Белоцерковский | 30-50, мало | граниты | ||
Богуславский | граниты | |||
Бориспольский | 30-40, железо | 70-80, железо | 120-130, отличное | 260-280, хорошее |
Бородянский | 30-40, среднее | 70-80, железо | 100-120, хорошее | нет водоноса |
Броварской | 30-50, техническая | 90, железо | 120-150, хорошее | 300, хорошее |
Васильковский | местами есть, 30-45 | 80-100, железо | нет водоноса | местами 120, хорошее |
Вышгородский | до 50, среднее | до 110, среднее | до 165, хорошее | 310, хорошее |
Володарский | граниты | |||
Згуровский | 50-60, среднее | до 110, железо | до 170, хорошее | 280, хорошее |
Иванковский | до 40, железо | 80, железо | ок. 110, хорошее | 230-240, хорошее |
Кагарлыкский | местами есть, до 40 | 80-110, железо | граниты | |
Киево-Святошинский | до 50, среднее | до 100, железо | до 130, отличное | местами 300, хорошее |
Макаровский | до 40, среднее | 65-70, железо | 100, хорошее | граниты |
Мироновский | граниты | |||
Обуховский | местами 50, среднее | 50-115, железо | местами 60, отличное | Местами 220, отличное |
Переяслав-Хмельницкий | до 50, среднее | до 100, железо | 120-150, хорошее | 220-230, хорошее |
Ракитнянский | граниты | |||
Сквирский | граниты | |||
Ставищенский | граниты | |||
Таращанский | граниты | |||
Тетиевский | граниты | |||
Фастовский | местами есть, до 45 | местами 90, среднее | нет водоноса | нет водоноса |
Яготинский | до 60 | 110, железо | 160, хорошее | 270, хорошее |
Звоните и доверьтесь профессионалам
Пн-Вс с 08:00 до 22:00
(067)-928-50-50
(095)-94-24-888