У Київській області характерні такими основними водоносними горизонтами: полтавський, бучацький, сеноманський, юрський. Дані в таблиці наведені усереднені, і на реальних об’єктах вони можуть дещо відрізнятися.
Полтавський горизонт – чистіший від техногенного забруднення, але часто сильно насичений залізом. Слабко придатний до харчового використання.
Бучацький горизонт – мало забруднений проникненнями верхніх брудних вод, чистий від мікробіологічного біологічного забруднення. При цьому дуже великий вміст заліза. Після очищення від заліза, як правило, отримується питна вода.
Сеноманський горизонт – вода відмінної якості. За рідкісним винятком відповідає ГОСТам на питну воду без додаткової очищення.
Юрський горизонт – те ж, що і сеноманський горизонт. Вода відмінної якості.
| Горизонти Райони | Полтавський | Бучацький | Сеноманський | Юрський |
| Баришевський | немає водоносу | 50-70, залізо | 140-160, хороше | немає водоносу |
| Белоцерковский | 30-50, мало | граніти | ||
| Богуславський | граніти | |||
| Бориспільський | 30-40, залізо | 70-80, залізо | 120-130, відмінне | 260-280, хороше |
| Бородянський | 30-40, середнє | 70-80, залізо | 100-120, хороше | немає водоносу |
| Броварський | 30-50, технічна | 90, залізо | 120-150, хороше | 300, хороше |
| Васильківський | місцями є, 30-45 | 80-100, залізо | нет водоноса | местами 120, хорошее |
| Вишгородський | до 50, середнє | до 110, середнє | до 165, хороше | 310, хороше |
| Володарський | граніти | |||
| Згурівський | 50-60, середнє | до 110, железо | до 170, хороше | 280, хороше |
| Іванківський | до 40, залізо | 80, залізо | ок. 110, хороше | 230-240, хороше |
| Кагарлицький | місцями є, до 40 | 80-110, залізо | граніти | |
| Києво-Святошинський | до 50, середнє | до 100, залізо | до 130, відмінне | місцями 300, хороше |
| Макаровский | до 40, середнє | 65-70, залізо | 100, хороше | граніти |
| Макарівський | граніти | |||
| Обухівський | місцями 50, середнє | 50-115, залізо | місцями 60, відмінне | місцями 220, відмінне |
| Переяслав-Хмельницький | до 50, середнє | до 100, залізо | 120-150, хороше | 220-230, хороше |
| Рокитнянський | граніти | |||
| Сквирський | граніти | |||
| Ставищенський | граніти | |||
| Таращанський | граніти | |||
| Тетіївський | граніти | |||
| Фастівський | місцями є, до 45 | місцями 90, середнє | немає водоносу | немає водоносу |
| Яготинський | до 60 | 110, залізо | 160, хороше | 270, хороше |


